| Giá bán: | Liên hệ (Giá chưa bao gồm thuế VAT) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khuyến mãi: | |||||||||
|
|
|||||||||
| Kính mong quý khách lấy hóa đơn VAT 10% khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật. | |||||||||
|
Tình trạng:
Còn hàng
Bảo hành:
Xuất xứ:
|
|||||||||
Cho Thuê màn hình quảng cáo
Cho Thuê Standee Điện Tử
Cho Thuê Poster Điện Tử


STT | Kích Thước Màn Hình | Giá cho Thuê màn /1 Ngày |
1 | 43 INCH | 1,500,000 VNĐ |
2 | 50 INCH | 1,700,000 VNĐ |
3 | 55 INCH | 1,900,000 VNĐ |
4 | 65 INCH | 2,500,000 VNĐ |
| Tính năng | Mô tả |
| Loại màn hình | IPS LCD |
| Kích thước | 55 inch |
| Công nghệ | Ánh sáng nền LED |
| Cảm ứng | Có (tùy chọn) |
| Hệ điều hành | Android 13.0 |
| Nền bo mạch màn hình | TCL Display Original BOE A+ |
| CPU | ARM® Cortex™-A73, Quad-Core 1.5GHZ |
| Bộ nhớ | RAM: 4GB |
| Độ phân giải | 3840*2160 |
| Độ sáng | 400 cd/m2 (nits) |
| Góc nhìn | 178°/178° |
| Tỷ lệ khung hình | 09:16 |
| Nội dung trình chiếu | Hình ảnh, video (JPEG, BMP, PNG, mp4, v.v.) |
| Cổng kết nối | WIFI/ LAN/ USB/ HDMI/ Loa |
| Thời gian hoạt động | 24/7 |
| Tuổi thọ LED | 30.000 giờ |
| Cấu trúc khung | Hộp kim nhôm cao cấp |
| Nguồn | AC 100~240V/ 50-60 Hz |
Tính năng nổi trội của màn hình quảng cáo thông minh
DTC Việt Nam © All rights Reseverd | Design by KimMediaVietNam